Municípios receberão recursos para novas matrículas na educação infantil ainda não computadas pelo Fundeb
Foi publicada no dia 2 de junho, no Diário Oficial da União (DOU) a Portaria nº 121/2022, que autoriza o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a realizar transferência de recursos financeiros a 44 municípios para a manutenção de novas matrículas em turmas de educação infantil, conforme a Resolução CD/FNDE nº 16, de 16 de maio de 2013.
A verba é destinada a instituições educacionais públicas ou filantrópicas, sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público, que tenham cadastradas novas matrículas em turmas que ainda não foram contempladas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), segundo a Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, e conforme informações declaradas pelos municípios e pelo Distrito Federal no SIMEC – Módulo E.I. Manutenção – Novas Turmas de Educação Infantil.
De acordo com a Portaria, serão distribuídos cerca de R$18 milhões a municípios de 12 estados brasileiros – Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Rio Grande do Sul.
Para ter acesso à portaria e à listagem completa dos municípios contemplados clique aqui.
ANEXO | ||||||||
UF | Municípios | CNPJ | Código IBGE | Quantidade de novas matrículas em novas turmas de educação infantil, declaradas pelos Municípios e pelo Distrito Federal, em estabelecimentos públicos e/ou conveniados com o Poder Público. | Valor do Repasse | |||
Creche Púb/Conv Parcial | Creche Púb/Conv Integral | Pré-Escola Púb/Conv Parcial | Pré-Escola Púb/Conv Integral | |||||
AM | Beruri | 04.628.111/0001-06 | 1300631 | 77 | 0 | 0 | 0 | 58.030,53 |
AM | Envira | 04.530.895/0001-27 | 1301506 | 126 | 0 | 0 | 0 | 617.233,89 |
AM | Itamarati | 04.628.376/0001-04 | 1301951 | 80 | 0 | 0 | 0 | 422.040,28 |
AM | Jutaí | 04.285.896/0001-53 | 1302306 | 143 | 0 | 0 | 0 | 754.396,98 |
AM | Tabatinga | 04.011.805/0001-91 | 1304062 | 515 | 0 | 0 | 0 | 2.716.884,16 |
AM | Urucurituba | 04.502.571/0001-85 | 1304401 | 229 | 68 | 270 | 0 | 2.902.406,47 |
BA | Cipó | 13.808.936/0001-95 | 2907905 | 0 | 33 | 58 | 0 | 469.080,22 |
CE | Baturité | 07.387.343/0001-08 | 2302107 | 110 | 0 | 0 | 0 | 580.305,37 |
CE | Poranga | 07.438.187/0001-59 | 2311009 | 51 | 0 | 20 | 0 | 339.641,97 |
CE | Senador Sá | 07.598.642/0001-83 | 2312809 | 80 | 0 | 0 | 0 | 422.040,27 |
MA | Bela Vista do Maranhão | 01.612.347/0001-58 | 2101772 | 30 | 0 | 20 | 0 | 32.971,89 |
MT | Nova Mutum | 24.772.162/0001-06 | 5106224 | 67 | 0 | 0 | 0 | 50.494,10 |
PA | Igarapé-Miri | 05.191.333/0001-69 | 1503309 | 0 | 0 | 20 | 0 | 96.717,60 |
PA | São Geraldo do Araguaia | 10.249.241/0001-22 | 1507458 | 48 | 0 | 0 | 0 | 253.224,16 |
PB | Aparecida | 01.613.168/0001-35 | 2500775 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5.181,30 |
PB | Gurinhém | 08.809.444/0001-84 | 2506400 | 15 | 24 | 16 | 0 | 20.976,41 |
PB | Jericó | 08.931.495/0001-84 | 2507408 | 0 | 54 | 16 | 26 | 534.584,21 |
PB | São José do Brejo do Cruz | 01.612.692/0001-91 | 2514651 | 0 | 45 | 0 | 0 | 26.534,51 |
PB | Triunfo | 08.924.060/0001-02 | 2516805 | 160 | 0 | 45 | 0 | 1.061.695,14 |
PB | Uiraúna | 08.924.078/0001-04 | 2516904 | 0 | 162 | 0 | 0 | 925.850,51 |
PE | Arcoverde | 10.105.955/0001-67 | 2601201 | 0 | 0 | 100 | 0 | 483.588,00 |
PE | Ilha de Itamaracá | 09.680.315/0001-00 | 2607604 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.132,55 |
PE | Lagoa do Carro | 40.893.778/0001-91 | 2608453 | 50 | 0 | 20 | 0 | 360.492,77 |
PI | Bela Vista do Piauí | 01.612.558/0001-90 | 2201556 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.043,72 |
PI | Paes Landim | 06.553.663/0001-10 | 2207306 | 50 | 0 | 17 | 0 | 345.985,13 |
PI | Pavussu | 01.612.679/0001-32 | 2207850 | 125 | 0 | 67 | 0 | 983.441,89 |
PI | São Braz do Piauí | 41.522.145/0001-30 | 2209559 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.260,93 |
RJ | Conceição de Macabu | 29.115.466/0001-14 | 3301405 | 0 | 104 | 5 | 43 | 802.567,11 |
RO | Governador Jorge Teixeira | 63.761.944/0001-00 | 1101005 | 0 | 25 | 17 | 0 | 225.088,12 |
RO | Nova Mamoré | 22.855.183/0001-60 | 1100338 | 10 | 0 | 51 | 0 | 299.384,91 |
RO | Vilhena | 04.092.706/0001-81 | 1100304 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1.175.118,84 |
RS | Engenho Velho | 94.704.129/0001-24 | 4306924 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.637,75 |
RS | Entre Rios do Sul | 92.453.927/0001-03 | 4306957 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.763,36 |
RS | Estância Velha | 88.254.883/0001-07 | 4307609 | 0 | 41 | 0 | 0 | 14.162,22 |
RS | Faxinalzinho | 92.453.851/0001-08 | 4308052 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.826,51 |
RS | Humaitá | 87.613.139/0001-99 | 4309704 | 12 | 6 | 0 | 15 | 170.229,15 |
RS | Iraí | 87.612.941/0001-64 | 4310504 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53.069,03 |
RS | Lindolfo Collor | 94.707.486/0001-46 | 4311627 | 0 | 0 | 43 | 0 | 207.942,84 |
RS | São Borja | 88.489.786/0001-01 | 4318002 | 15 | 0 | 21 | 2 | 192.116,28 |
RS | São José das Missões | 92.410.463/0001-40 | 4318457 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3.674,01 |
RS | São José do Inhacorá | 94.187.358/0001-19 | 4318499 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57.151,27 |
RS | Sede Nova | 91.997.056/0001-18 | 4320230 | 0 | 24 | 0 | 0 | 127.365,68 |
RS | Tiradentes do Sul | 94.726.320/0001-77 | 4321477 | 0 | 25 | 0 | 0 | 132.672,58 |
RS | Travesseiro | 94.706.124/0001-30 | 4321626 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8.980,91 |
TOTAL | 2056 | 651 | 1068 | 86 | 18.044.985,53 |
Fonte: Undime (com informações do FNDE)
Foto: Olena Chukhil, Shutterstock