MEC e Ministério da Fazenda publicam nova portaria que altera demonstrativos de ajustes do Fundeb 2025
O Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Fazenda publicaram a Portaria Interministerial MEC/MF nº 12, de 9 de novembro de 2026, que altera a Portaria nº 5, de 29 de abril de 2026, responsável pela divulgação dos demonstrativos do ajuste anual dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), referentes ao exercício de 2025.
A medida atualiza os Anexos III e V da portaria anterior, relacionados aos demonstrativos da complementação da União nas modalidades Valor Anual por Aluno (VAAF), Valor Anual Total por Aluno (VAAT) e Valor Anual por Aluno por Resultado (VAAR).
A alteração atende a uma decisão judicial proferida pela 1ª Vara Federal de Campo Mourão, no Paraná, que determinou ajustes relacionados à habilitação do município paranaense na condicionalidade I do VAAR.
Conforme o texto da portaria, os acertos financeiros decorrentes dessa habilitação serão realizados pelo Banco do Brasil, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025.
Atenção aos municípios da Bahia
Para os municípios baianos, a publicação reforça a importância do acompanhamento dos demonstrativos oficiais do Fundeb, especialmente pelas equipes das Secretarias Municipais de Educação responsáveis pelo planejamento orçamentário, pela gestão financeira e pelo monitoramento dos recursos destinados à educação básica.
Embora a portaria trate especificamente de uma decisão judicial envolvendo o município de Campo Mourão, no Paraná, a atualização dos anexos exige atenção dos gestores quanto à identificação de eventuais alterações nos demonstrativos referentes aos seus municípios.
É importante destacar que a publicação não significa, necessariamente, novos repasses ou alterações financeiras para todos os municípios da Bahia. A identificação de possíveis impactos depende da análise dos anexos atualizados e dos demonstrativos oficiais.
A Portaria Interministerial MEC/MF nº 12/2026 entrou em vigor na data de sua publicação e foi assinada pelo ministro da Educação, Leonardo Osvaldo Barchini Rosa, e pelo ministro da Fazenda, Dario Carnevalli Durigan.
A Undime Bahia orienta os Dirigentes Municipais de Educação a acompanharem as atualizações oficiais do Fundeb, observando possíveis repercussões no planejamento e na execução dos recursos educacionais.
| BA | ACAJUTIBA | 2900306 | 1.525.678,64 | 1.523.824,52 | 1.854,12 |
| BA | ADUSTINA | 2900355 | 1.417.699,73 | 1.415.976,59 | 1.723,14 |
| BA | AIQUARA | 2900603 | 539.961,80 | 539.305,15 | 656,65 |
| BA | AMERICA DOURADA | 2901155 | 816.216,75 | 815.222,04 | 994,71 |
| BA | ANDORINHA | 2901353 | 1.561.239,89 | 1.559.342,48 | 1.897,41 |
| BA | ANGUERA | 2901502 | 1.671.335,61 | 1.669.303,84 | 2.031,77 |
| BA | ANTAS | 2901601 | 1.882.766,31 | 1.880.478,11 | 2.288,20 |
| BA | ANTONIO GONCALVES | 2901809 | 440.298,88 | 439.764,88 | 534,00 |
| BA | APORA | 2901908 | 1.393.007,33 | 1.391.314,32 | 1.693,01 |
| BA | APUAREMA | 2901957 | 199.502,12 | 199.258,99 | 243,13 |
| BA | ARACATU | 2902005 | 568.681,06 | 567.991,36 | 689,70 |
| BA | ARATUIPE | 2902302 | 727.203,20 | 726.319,30 | 883,90 |
| BA | AURELINO LEAL | 2902401 | 1.261.454,54 | 1.259.921,51 | 1.533,03 |
| BA | BAIANOPOLIS | 2902500 | 565.947,43 | 565.257,72 | 689,71 |
| BA | BANZAE | 2902658 | 1.503.404,14 | 1.501.576,64 | 1.827,50 |
| BA | BARRA DO CHOCA | 2902906 | 3.287.759,91 | 3.283.764,67 | 3.995,24 |
| BA | BARRO ALTO | 2903235 | 1.022.627,79 | 1.021.384,94 | 1.242,85 |
| BA | BARROCAS | 2903276 | 1.666.825,09 | 1.664.798,58 | 2.026,51 |
| BA | BELMONTE | 2903409 | 1.519.367,62 | 1.517.521,24 | 1.846,38 |
| BA | BELO CAMPO | 2903508 | 1.429.506,72 | 1.427.769,36 | 1.737,36 |
| BA | BIRITINGA | 2903607 | 1.792.470,98 | 1.790.292,56 | 2.178,42 |
| BA | BOA NOVA | 2903706 | 1.162.281,49 | 1.160.868,71 | 1.412,78 |
| BA | BOA VISTA DO TUPIM | 2903805 | 645.317,70 | 644.531,27 | 786,43 |
| BA | BOM JESUS DA LAPA | 2903904 | 6.733.315,55 | 6.725.128,15 | 8.187,40 |
| BA | BOQUIRA | 2904100 | 1.517.157,00 | 1.515.313,13 | 1.843,87 |
| BA | BURITIRAMA | 2904753 | 913.579,60 | 912.466,24 | 1.113,36 |
| BA | CABACEIRAS DO PARAGUACU | 2904852 | 1.706.945,02 | 1.704.870,01 | 2.075,01 |
| BA | CACHOEIRA | 2904902 | 1.662.389,95 | 1.660.369,52 | 2.020,43 |
| BA | CAETANOS | 2905156 | 923.588,58 | 922.465,78 | 1.122,80 |
| BA | CAFARNAUM | 2905305 | 1.546.158,79 | 1.544.279,02 | 1.879,77 |
| BA | CAIRU | 2905404 | 1.886.913,34 | 1.884.620,47 | 2.292,87 |
| BA | CAMPO FORMOSO | 2906006 | 5.395.289,97 | 5.388.732,64 | 6.557,33 |
| BA | CANAPOLIS | 2906105 | 321.181,40 | 320.789,99 | 391,41 |
| BA | CANARANA | 2906204 | 2.510.619,69 | 2.507.567,19 | 3.052,50 |
| BA | CANDEAL | 2906402 | 567.843,25 | 567.153,06 | 690,19 |
| BA | CANDIDO SALES | 2906709 | 820.448,69 | 819.448,83 | 999,86 |
| BA | CANSANCAO | 2906808 | 5.634.564,45 | 5.627.717,41 | 6.847,04 |
| BA | CANUDOS | 2906824 | 595.894,58 | 595.168,38 | 726,20 |
| BA | CAPIM GROSSO | 2906873 | 2.725.253,32 | 2.721.941,40 | 3.311,92 |
| BA | CARAIBAS | 2906899 | 362.530,78 | 362.091,10 | 439,68 |
| BA | CARAVELAS | 2906907 | 1.603.460,34 | 1.601.511,39 | 1.948,95 |
| BA | CARDEAL DA SILVA | 2907004 | 435.728,55 | 435.197,54 | 531,01 |
| BA | CARINHANHA | 2907103 | 1.032.862,87 | 1.031.604,14 | 1.258,73 |
| BA | CASA NOVA | 2907202 | 2.031.344,80 | 2.028.869,25 | 2.475,55 |
| BA | CASTRO ALVES | 2907301 | 1.338.018,14 | 1.336.395,38 | 1.622,76 |
| BA | CATOLANDIA | 2907400 | 314.086,34 | 313.704,48 | 381,86 |
| BA | CENTRAL | 2907608 | 1.002.785,93 | 1.001.567,21 | 1.218,72 |
| BA | CICERO DANTAS | 2907806 | 3.209.335,49 | 3.205.433,26 | 3.902,23 |
| BA | CIPO | 2907905 | 2.904.678,73 | 2.901.149,13 | 3.529,60 |
| BA | COARACI | 2908002 | 397.498,46 | 397.014,04 | 484,42 |
| BA | COCOS | 2908101 | 1.511.506,25 | 1.509.668,95 | 1.837,30 |
| BA | CONCEICAO DA FEIRA | 2908200 | 1.083.687,73 | 1.082.373,42 | 1.314,31 |
| BA | CONCEICAO DO COITE | 2908408 | 1.744.265,77 | 1.742.140,07 | 2.125,70 |
| BA | CORACAO DE MARIA | 2908903 | 2.525.629,69 | 2.522.560,45 | 3.069,24 |
| BA | CORDEIROS | 2909000 | 240.780,19 | 240.486,76 | 293,43 |
| BA | CORIBE | 2909109 | 1.092.105,81 | 1.090.778,16 | 1.327,65 |
| BA | CORONEL JOAO SA | 2909208 | 2.851.830,04 | 2.848.363,86 | 3.466,18 |
| BA | COTEGIPE | 2909406 | 1.031.368,92 | 1.030.115,32 | 1.253,60 |
| BA | CRISOPOLIS | 2909604 | 2.859.617,21 | 2.856.141,66 | 3.475,55 |
| BA | CRISTOPOLIS | 2909703 | 434.496,65 | 433.967,14 | 529,51 |
| BA | DOM BASILIO | 2910107 | 1.001.078,62 | 999.861,74 | 1.216,88 |
| BA | ELISIO MEDRADO | 2910305 | 741.589,79 | 740.688,46 | 901,33 |
| BA | ENTRE RIOS | 2910503 | 1.002.379,87 | 1.001.158,29 | 1.221,58 |
| BA | ERICO CARDOSO | 2900504 | 780.598,37 | 779.649,51 | 948,86 |
| BA | FILADELFIA | 2910859 | 1.610.969,00 | 1.609.011,02 | 1.957,98 |
| BA | FLORESTA AZUL | 2911006 | 364.339,74 | 363.895,73 | 444,01 |
| BA | GAVIAO | 2911253 | 623.629,35 | 622.871,39 | 757,96 |
| BA | GENTIO DO OURO | 2911303 | 987.887,84 | 986.687,21 | 1.200,63 |
| BA | GLORIA | 2911402 | 1.292.607,08 | 1.291.035,51 | 1.571,57 |
| BA | GONGOGI | 2911501 | 291.133,99 | 290.779,19 | 354,80 |
| BA | HELIOPOLIS | 2911857 | 1.058.621,01 | 1.057.334,41 | 1.286,60 |
| BA | IACU | 2911907 | 1.109.141,36 | 1.107.789,67 | 1.351,69 |
| BA | IBICOARA | 2912202 | 2.081.875,22 | 2.079.344,50 | 2.530,72 |
| BA | IBIPEBA | 2912400 | 1.065.927,44 | 1.064.632,03 | 1.295,41 |
| BA | IBIPITANGA | 2912509 | 1.598.310,93 | 1.596.368,32 | 1.942,61 |
| BA | IBIQUERA | 2912608 | 309.091,58 | 308.715,90 | 375,68 |
| BA | IBIRAPITANGA | 2912707 | 1.804.336,81 | 1.802.144,12 | 2.192,69 |
| BA | IBIRATAIA | 2912905 | 1.491.657,42 | 1.489.844,66 | 1.812,76 |
| BA | IBITIARA | 2913002 | 508.071,83 | 507.452,66 | 619,17 |
| BA | IBOTIRAMA | 2913200 | 1.015.510,84 | 1.014.273,26 | 1.237,58 |
| BA | ICHU | 2913309 | 247.310,39 | 247.009,00 | 301,39 |
| BA | IGAPORA | 2913408 | 441.635,35 | 441.097,14 | 538,21 |
| BA | IGRAPIUNA | 2913457 | 1.071.956,61 | 1.070.653,95 | 1.302,66 |
| BA | IGUAI | 2913507 | 667.356,90 | 666.543,60 | 813,30 |
| BA | IPECAETA | 2913804 | 1.655.798,08 | 1.653.785,89 | 2.012,19 |
| BA | IPUPIARA | 2914109 | 440.862,45 | 440.327,77 | 534,68 |
| BA | IRAJUBA | 2914208 | 244.224,23 | 243.926,60 | 297,63 |
| BA | IRAMAIA | 2914307 | 766.777,17 | 765.845,19 | 931,98 |
| BA | IRARA | 2914505 | 884.805,03 | 883.726,74 | 1.078,29 |
| BA | IRECE | 2914604 | 5.234.822,94 | 5.228.458,91 | 6.364,03 |
| BA | ITAETE | 2915007 | 692.193,63 | 691.354,13 | 839,50 |
| BA | ITAGI | 2915106 | 1.522.528,92 | 1.520.678,77 | 1.850,15 |
| BA | ITAGUACU DA BAHIA | 2915353 | 1.286.909,61 | 1.285.345,41 | 1.564,20 |
| BA | ITAJUIPE | 2915502 | 1.420.022,82 | 1.418.297,13 | 1.725,69 |
| BA | ITAMARI | 2915700 | 652.814,22 | 652.020,85 | 793,37 |
| BA | ITAMBE | 2915809 | 1.614.741,88 | 1.612.779,28 | 1.962,60 |
| BA | ITANAGRA | 2915908 | 675.163,86 | 674.343,16 | 820,70 |
| BA | ITAPARICA | 2916104 | 775.479,47 | 774.534,41 | 945,06 |
| BA | ITAPE | 2916203 | 760.599,45 | 759.675,22 | 924,23 |
| BA | ITAPETINGA | 2916401 | 4.603.607,08 | 4.598.012,22 | 5.594,86 |
| BA | ITAPITANGA | 2916609 | 322.157,97 | 321.765,36 | 392,61 |
| BA | ITAQUARA | 2916708 | 551.857,01 | 551.186,29 | 670,72 |
| BA | ITARANTIM | 2916807 | 565.402,71 | 564.713,67 | 689,04 |
| BA | ITATIM | 2916856 | 2.625.948,39 | 2.622.756,01 | 3.192,38 |
| BA | ITIRUCU | 2916906 | 779.652,43 | 778.704,44 | 947,99 |
| BA | ITIUBA | 2917003 | 1.479.993,73 | 1.478.190,09 | 1.803,64 |
| BA | ITORORO | 2917102 | 426.054,55 | 425.535,33 | 519,22 |
| BA | JAGUAQUARA | 2917607 | 3.717.091,02 | 3.712.572,95 | 4.518,07 |
| BA | JAGUARARI | 2917706 | 2.254.250,11 | 2.251.509,99 | 2.740,12 |
| BA | JAGUARIPE | 2917805 | 1.580.269,66 | 1.578.349,15 | 1.920,51 |
| BA | JEREMOABO | 2918100 | 2.993.776,97 | 2.990.138,56 | 3.638,41 |
| BA | JITAUNA | 2918308 | 2.368.829,59 | 2.365.950,45 | 2.879,14 |
| BA | JOAO DOURADO | 2918357 | 2.482.463,35 | 2.479.445,77 | 3.017,58 |
| BA | JUCURUCU | 2918456 | 681.539,65 | 680.711,29 | 828,36 |
| BA | JUSSARA | 2918506 | 1.190.781,56 | 1.189.334,25 | 1.447,31 |
| BA | JUSSARI | 2918555 | 813.196,19 | 812.208,03 | 988,16 |
| BA | LAFAIETE COUTINHO | 2918704 | 233.912,39 | 233.627,32 | 285,07 |
| BA | LAGOA REAL | 2918753 | 741.171,77 | 740.270,92 | 900,85 |
| BA | LAJE | 2918803 | 1.068.314,80 | 1.067.019,14 | 1.295,66 |
| BA | LAJEDAO | 2918902 | 301.689,80 | 301.323,10 | 366,70 |
| BA | LAJEDINHO | 2919009 | 296.232,15 | 295.872,00 | 360,15 |
| BA | LAJEDO DO TABOCAL | 2919058 | 405.963,48 | 405.468,74 | 494,74 |
| BA | LAMARAO | 2919108 | 695.601,77 | 694.756,38 | 845,39 |
| BA | LAPAO | 2919157 | 2.426.753,85 | 2.423.803,96 | 2.949,89 |
| BA | LENCOIS | 2919306 | 376.318,88 | 375.860,27 | 458,61 |
| BA | LICINIO DE ALMEIDA | 2919405 | 1.575.057,81 | 1.573.143,06 | 1.914,75 |
| BA | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 2919504 | 3.698.684,49 | 3.694.189,33 | 4.495,16 |
| BA | MACAJUBA | 2919603 | 536.535,21 | 535.881,35 | 653,86 |
| BA | MACURURE | 2919900 | 697.865,33 | 697.017,10 | 848,23 |
| BA | MAETINGA | 2919959 | 526.025,83 | 525.386,50 | 639,33 |
| BA | MAIRI | 2920106 | 1.116.272,46 | 1.114.915,69 | 1.356,77 |
| BA | MALHADA | 2920205 | 604.878,45 | 604.141,30 | 737,15 |
| BA | MALHADA DE PEDRAS | 2920304 | 1.337.771,71 | 1.336.145,55 | 1.626,16 |
| BA | MANOEL VITORINO | 2920403 | 944.277,66 | 943.130,07 | 1.147,59 |
| BA | MANSIDAO | 2920452 | 460.299,87 | 459.741,61 | 558,26 |
| BA | MARACAS | 2920502 | 2.157.520,13 | 2.154.897,55 | 2.622,58 |
| BA | MARAGOGIPE | 2920601 | 2.740.616,23 | 2.737.285,29 | 3.330,94 |
| BA | MARAU | 2920700 | 793.100,21 | 792.133,68 | 966,53 |
| BA | MASCOTE | 2920908 | 1.004.930,44 | 1.003.709,08 | 1.221,36 |
| BA | MATA DE SAO JOAO | 2921005 | 5.723.277,77 | 5.716.319,87 | 6.957,90 |
| BA | MATINA | 2921054 | 418.814,65 | 418.304,25 | 510,40 |
| BA | MIGUEL CALMON | 2921203 | 1.770.173,04 | 1.768.021,68 | 2.151,36 |
| BA | MORPARA | 2921609 | 679.154,25 | 678.328,73 | 825,52 |
| BA | MORTUGABA | 2921807 | 856.208,48 | 855.167,84 | 1.040,64 |
| BA | MUNDO NOVO | 2922102 | 907.419,10 | 906.313,24 | 1.105,86 |
| BA | MUNIZ FERREIRA | 2922201 | 507.076,44 | 506.460,05 | 616,39 |
| BA | MUQUEM DE SAO FRANCISCO | 2922250 | 496.721,72 | 496.116,38 | 605,34 |
| BA | MUTUIPE | 2922409 | 1.567.649,50 | 1.565.744,07 | 1.905,43 |
| BA | NILO PECANHA | 2922607 | 766.007,47 | 765.078,45 | 929,02 |
| BA | NORDESTINA | 2922656 | 747.650,27 | 746.739,12 | 911,15 |
| BA | NOVA FATIMA | 2922730 | 565.461,87 | 564.774,64 | 687,23 |
| BA | NOVA IBIA | 2922755 | 689.242,28 | 688.404,65 | 837,63 |
| BA | NOVA REDENCAO | 2922854 | 263.662,79 | 263.343,01 | 319,78 |
| BA | NOVA SOURE | 2922904 | 1.939.175,36 | 1.936.818,54 | 2.356,82 |
| BA | NOVO HORIZONTE | 2923035 | 1.467.522,64 | 1.465.738,59 | 1.784,05 |
| BA | NOVO TRIUNFO | 2923050 | 1.548.008,25 | 1.546.126,50 | 1.881,75 |
| BA | OLINDINA | 2923100 | 1.970.897,66 | 1.968.501,97 | 2.395,69 |
| BA | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 2923209 | 882.942,22 | 881.866,20 | 1.076,02 |
| BA | OURICANGAS | 2923308 | 714.358,10 | 713.489,89 | 868,21 |
| BA | OUROLANDIA | 2923357 | 637.081,19 | 636.304,79 | 776,40 |
| BA | PALMEIRAS | 2923506 | 758.031,79 | 757.110,43 | 921,36 |
| BA | PARAMIRIM | 2923605 | 630.146,43 | 629.378,48 | 767,95 |
| BA | PARATINGA | 2923704 | 1.062.537,73 | 1.061.242,84 | 1.294,89 |
| BA | PARIPIRANGA | 2923803 | 849.248,52 | 848.213,56 | 1.034,96 |
| BA | PAU BRASIL | 2923902 | 687.216,13 | 686.381,13 | 835,00 |
| BA | PE DE SERRA | 2924058 | 524.045,83 | 523.407,19 | 638,64 |
| BA | PEDRO ALEXANDRE | 2924207 | 1.292.711,67 | 1.291.140,58 | 1.571,09 |
| BA | PILAO ARCADO | 2924405 | 1.060.039,82 | 1.058.747,97 | 1.291,85 |
| BA | PINDAI | 2924504 | 1.716.840,76 | 1.714.753,87 | 2.086,89 |
| BA | PINDOBACU | 2924603 | 2.338.001,16 | 2.335.159,63 | 2.841,53 |
| BA | PIRITIBA | 2924801 | 551.276,39 | 550.604,56 | 671,83 |
| BA | PLANALTINO | 2924900 | 346.831,16 | 346.408,48 | 422,68 |
| BA | PORTO SEGURO | 2925303 | 13.628.726,71 | 13.612.163,68 | 16.563,03 |
| BA | POTIRAGUA | 2925402 | 718.816,42 | 717.942,79 | 873,63 |
| BA | PRESIDENTE DUTRA | 2925600 | 429.438,45 | 428.915,11 | 523,34 |
| BA | PRESIDENTE JANIO QUADROS | 2925709 | 975.490,70 | 974.304,94 | 1.185,76 |
| BA | QUEIMADAS | 2925808 | 2.071.469,31 | 2.068.951,85 | 2.517,46 |
| BA | QUIJINGUE | 2925907 | 2.103.632,77 | 2.101.076,14 | 2.556,63 |
| BA | QUIXABEIRA | 2925931 | 2.542.315,39 | 2.539.224,28 | 3.091,11 |
| BA | RETIROLANDIA | 2926103 | 424.685,99 | 424.168,44 | 517,55 |
| BA | RIACHAO DAS NEVES | 2926202 | 1.673.390,03 | 1.671.356,30 | 2.033,73 |
| BA | RIACHAO DO JACUIPE | 2926301 | 738.563,16 | 737.663,08 | 900,08 |
| BA | RIBEIRA DO AMPARO | 2926509 | 595.578,36 | 594.852,54 | 725,82 |
| BA | RIO DE CONTAS | 2926707 | 821.641,52 | 820.642,88 | 998,64 |
| BA | RIO DO ANTONIO | 2926806 | 1.523.922,34 | 1.522.070,35 | 1.851,99 |
| BA | RIO DO PIRES | 2926905 | 1.048.719,21 | 1.047.444,50 | 1.274,71 |
| BA | RIO REAL | 2927002 | 1.291.525,72 | 1.289.951,77 | 1.573,95 |
| BA | RODELAS | 2927101 | 864.718,26 | 863.667,25 | 1.051,01 |
| BA | RUY BARBOSA | 2927200 | 1.923.114,50 | 1.920.777,14 | 2.337,36 |
| BA | SALINAS DA MARGARIDA | 2927309 | 1.558.146,24 | 1.556.252,45 | 1.893,79 |
| BA | SANTA BARBARA | 2927507 | 1.553.678,38 | 1.551.790,16 | 1.888,22 |
| BA | SANTA INES | 2927903 | 1.267.388,33 | 1.265.847,31 | 1.541,02 |
| BA | SANTA TERESINHA | 2928505 | 411.904,29 | 411.402,31 | 501,98 |
| BA | SANTANA | 2928208 | 850.742,52 | 849.705,74 | 1.036,78 |
| BA | SANTANOPOLIS | 2928307 | 645.838,60 | 645.053,76 | 784,84 |
| BA | SANTO ESTEVAO | 2928802 | 3.941.266,57 | 3.936.476,21 | 4.790,36 |
| BA | SAO DOMINGOS | 2928950 | 293.613,86 | 293.256,04 | 357,82 |
| BA | SAO FELIPE | 2929107 | 2.205.279,35 | 2.202.599,19 | 2.680,16 |
| BA | SAO FELIX | 2929008 | 1.052.087,06 | 1.050.808,48 | 1.278,58 |
| BA | SAO FELIX DO CORIBE | 2929057 | 1.333.147,96 | 1.331.527,36 | 1.620,60 |
| BA | SAO GABRIEL | 2929255 | 552.925,55 | 552.251,71 | 673,84 |
| BA | SAO GONCALO DOS CAMPOS | 2929305 | 890.258,63 | 889.173,69 | 1.084,94 |
| BA | SAO JOSE DO JACUIPE | 2929370 | 385.544,10 | 385.074,24 | 469,86 |
| BA | SAO MIGUEL DAS MATAS | 2929404 | 266.262,63 | 265.938,14 | 324,49 |
| BA | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 2929503 | 2.647.434,80 | 2.644.216,50 | 3.218,30 |
| BA | SAPEACU | 2929602 | 1.261.349,34 | 1.259.819,56 | 1.529,78 |
| BA | SEABRA | 2929909 | 3.552.168,69 | 3.547.850,78 | 4.317,91 |
| BA | SENHOR DO BONFIM | 2930105 | 1.904.984,69 | 1.902.663,13 | 2.321,56 |
| BA | SENTO SE | 2930204 | 3.441.968,28 | 3.437.784,73 | 4.183,55 |
| BA | SERRA DOURADA | 2930303 | 1.056.133,86 | 1.054.850,13 | 1.283,73 |
| BA | SERRA PRETA | 2930402 | 576.208,78 | 575.506,56 | 702,22 |
| BA | SERRINHA | 2930501 | 7.347.235,75 | 7.338.306,30 | 8.929,45 |
| BA | SITIO DO MATO | 2930758 | 451.825,05 | 451.274,43 | 550,62 |
| BA | SITIO DO QUINTO | 2930766 | 1.160.013,59 | 1.158.603,71 | 1.409,88 |
| BA | SOUTO SOARES | 2930808 | 1.910.693,32 | 1.908.370,22 | 2.323,10 |
| BA | TABOCAS DO BREJO VELHO | 2930907 | 894.071,32 | 892.984,42 | 1.086,90 |
| BA | TANHACU | 2931004 | 1.324.398,20 | 1.322.788,57 | 1.609,63 |
| BA | TAPEROA | 2931202 | 1.711.585,96 | 1.709.505,86 | 2.080,10 |
| BA | TEOLANDIA | 2931608 | 1.560.476,03 | 1.558.579,20 | 1.896,83 |
| BA | TERRA NOVA | 2931707 | 872.513,12 | 871.452,77 | 1.060,35 |
| BA | TREMEDAL | 2931806 | 1.382.354,08 | 1.380.673,71 | 1.680,37 |
| BA | UAUA | 2932002 | 2.841.797,54 | 2.838.343,25 | 3.454,29 |
| BA | UBATA | 2932309 | 1.421.073,97 | 1.419.347,19 | 1.726,78 |
| BA | UMBURANAS | 2932457 | 1.100.974,70 | 1.099.636,53 | 1.338,17 |
| BA | UNA | 2932507 | 1.014.521,88 | 1.013.291,46 | 1.230,42 |
| BA | URANDI | 2932606 | 825.021,14 | 824.015,70 | 1.005,44 |
| BA | VALENCA | 2932903 | 5.338.371,05 | 5.331.883,15 | 6.487,90 |
| BA | VALENTE | 2933000 | 924.158,80 | 923.032,54 | 1.126,26 |
| BA | VARZEA DA ROCA | 2933059 | 1.570.232,97 | 1.568.324,51 | 1.908,46 |
| BA | VARZEDO | 2933174 | 701.194,24 | 700.341,86 | 852,38 |
| BA | WANDERLEY | 2933455 | 621.142,51 | 620.389,18 | 753,33 |
| BA | WENCESLAU GUIMARAES | 2933505 | 1.757.810,56 | 1.755.674,35 | 2.136,21 |
| BA | XIQUE-XIQUE | 2933604 | 1.980.018,99 | 1.977.605,99 | 2.413,00 |
